三维激光扫描仪
Trimble X9 三维扫描仪



Trimble X9三维扫描仪值得信赖的多功能高级三维激 光扫描系统,基于成熟的天宝 激光扫描技术。
新的 Trimble X-Drive 中心单元设计结合了伺服驱动器/扫描镜、集成 HDR 成像、自动校准、测量级高精度自动整平和激光指示器, 现在可提供更高的速度、扫描距离、精度和灵敏度。
关键特性
- 百灵百验
- 所有用户都易上手的高效外业工作流程。
- 强大的 Trimble® Perspective 软件,提供 高精度自动配准和项目整体平差报告。
- 经过优化的智能自动校准和高精度自动整 平,进一步提升生产效率。
- 激光指示器用于地理参考和单点测量。
- 多才多艺
- 高速扫描,节省时间,可有效地提高扫描密度、扫描范围、准确性和数据质量可胜任广泛的应用。
- 所有扫描模式都具有高灵敏度, 可快速捕获深色和反光表面。
- 用平板电脑、手机或一键式工作流程进 行灵活操作。
- 耐用,紧凑,轻便,自带把手,配备背包, 转站安全便捷。
- 值得信赖的自动校准和测量级高精度 自动整平,确保可靠的数据质量。
- 高达 IP55 防护等级,防尘防水。
- 宽大的工作温度范围,适用于苛刻的 环境。
- 2 年标准保修。
技术参数
扫描性能 | |
---|---|
常规: | |
扫描 EDM 激光类 | 1 类激光,人眼安全,符合 IEC EN60825-1 标准 |
激光波长 | 1530–1570 nm,不可见 |
视场 | 360° x 282° |
光束发散/光束直径 | 0.8 mrad/7.95mm @ 10 m |
扫描速度 | 高达 1000 kHz |
距离测量: | |
测距原理 | 高速数字飞行时间距离测量 |
噪声 | < 1.5 mm @ 30 m |
扫描范围 | 0.6 m–150 m |
高灵敏度 EDM | 深色(沥青)和反光(不锈钢)表面 |
扫描精度: | |
验证 | 自动校准,终身保证 |
距离精度 | 2 mm |
角度精度 | < 16” |
三维点精度 | 2.3 mm @ 10 m, 3.0 mm @ 20 m, 4.8 mm @ 40 m |
扫描参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
扫描模式 | 时间 (分:秒) |
间距 (MM)@ 10M |
间距 (MM)@ 35M |
间距 (MM)@ 50M |
点数 (百万点) |
文件大小 (MB) |
室内 | 0:50 | 15 | - | - | 6.8 | 32 |
标准 | 2:03 | 8 | 26 | 38 | 27.2 | 95 |
3:33 | 5 | 18 | 25 | 61.2 | 204 | |
5:36 | 4 | 13 | 19 | 108.8 | 340 | |
高速 | 1:27 | 8 | 26 | 38 | 27.2 | 175 |
3:15 | 4 | 13 | 19 | 108.8 | 610 | |
6:08 | 3 | 9 | 13 | 244.8 | 1250 |
技术参数 | |
---|---|
成像性能: | |
传感器 | 3 个同轴校准的 10 MP 像素相机 |
分辨率 | 每个影像 3840 x 2746 像素 |
原始影像捕获 | 快速 - 15 个影像 - 158 MP - 1 分钟 - 使用 HDR 3 分钟 质量 - 30 个影像 - 316 MP - 2 分钟 - 使用 HDR 6 分钟 |
设置 | 自动曝光和 HDR 自动白平衡校正和室内/室外预设 |
自动水平补偿: | |
类型 | 自动整平,可选择开/关 |
范围 | ± 10° (测量等级),± 45° (粗略) |
上下颠倒 | ± 10° (测量等级) |
测量等级精度 | < 3”= 0.3 mm @ 20 m |
自动校准: | |
集成校准系统 | 需要时对距离和角度系统进行全自动校准,无需用户交互操作,无需目标 |
角度校准 | 对准直误差(即:水平轴、垂直轴或视线轴的偏差)进行校正 |
范围校准 | 在反射率和距离测量中应用距离校正 |
智能校准 | 监测环境温度、周围光、振动、仪器温度和垂直速度,以获得最佳性能 |
TRIMBLE 配准辅助: | |
惯性导航系统 | IMU 跟踪仪器位置、方向和运动 |
自动配准 | 自动扫描定位并与上次或预选的扫描对齐 |
手动配准 | 手动配准或分屏云对云 |
目视检查 | 用于 QA 的动态二维和三维查看 |
精华平差 | 自动精化平差整体配准参数 |
配准报告 | 报告中包含项目和测站平均误差、重叠度和一致性结果 |
常规规格 | |
---|---|
重量和尺寸: | |
仪器 (包括电池) |
6.045 kg |
内置电池 | 0.35 kg |
尺寸 | 178 mm (宽) x 353 mm (高) x 170 mm (深) |
电源: | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 11.1V,6.5Ah(Trimble 光学仪器的标准配置) |
典型持续时间 | 每块电池 3.5 小时(配备 3 块电池) |
重量和尺寸: | |
操作温度 | -20 °C 至 +50 °C |
贮存温度 | -40 °C 至 +70 °C |
防护等级 | IP55(防尘和防喷水) |
相对湿度 | 95% |
设备污染等级 | 4 |
其他: | |
激光指示器 | 波长为 620–650 nm 的 2 类激光 |
遥控 | Trimble T10x 平板电脑或类似的 Windows 10 平板电脑或笔记本电脑,通过 WLAN 或 USB 线 |
按键 | 一键式扫描操作 |
通信/数据传输 | WLAN 802.11 A/B/G/N/AC or USB 线 |
数据存储 | 标准 SD 卡(配备一个 32 GB SDHC) |
附件 | 背包,便于运输和民航登机携带 轻质碳纤维三脚架,带钟形接头用于 X9 和碳纤维三脚架的快速释放适配器 |
保修 | 2 年标准 |
TRIMBLE PERSPECTIVE | |
---|---|
系统要求: | |
操作系统 | Microsoft® Windows® 10 |
处理器 | Intel® 第8代酷睿™ i5 处理器或更高级别的处理器 |
RAM | 16 GB 或更大 |
VGA卡 | Intel HD 620显卡更高级别的显卡 |
存储设备 | 512 GB 固态硬盘(SSD),建议使用 1 TB |
特性: | |
扫描仪操作 | 遥控或连线 |
Trimble 配准辅助 | 自动和手动配准、精化平差和报告 |
数据集成 | 二维、三维和测站视图 |
外业文档 | 扫描标签、注释、图片和测量数据 |
自动同步 | 一键式操作实现自动数据同步 |
地理参考 | 激光指示器用于地理参考和精密点测量 |
报告 | 配准、现场校准和诊断报告 |
数据冗余 | 数据存储在SD卡和平板电脑上 |
数据集成 | 导出格式支持天宝软件和非天宝软件文件格式:TDX,TZF,E57,PTX,RCP,LAS,POD |




